
| 規(guī) 格 | 參 數(shù) |
| 工件質(zhì)量范圍?。╧g) | 16 |
| 工件大外徑?。╩m) | 600 |
| 兩支承座間距離 (mm) | 工件高160 |
| 主軸轉(zhuǎn)速?。╮/min ) | 900(變頻調(diào)速) |
| 電動機(jī)功率 (KW) | 1.5(上海力超) |
| 變頻器功率 (KW) | 2.2kw |
| 小可達(dá)剩余不平衡度?。╡ mar ) | 3g· mm/kg |
| YLD-42單面立式動平衡機(jī) | |
| 規(guī) 格 | 參 數(shù) |
| 工件質(zhì)量范圍?。╧g) | 42 |
| 工件大外徑?。╩m) | 600 |
| 兩支承座間距離 (mm) | 工件高160 |
| 主軸轉(zhuǎn)速?。╮/min ) | 900(變頻調(diào)速) |
| 電動機(jī)功率 (KW) | 1.5 |
| 變頻器功率 (KW) | 2.2 |
| 小可達(dá)剩余不平衡度?。╡ mar ) | 5g· mm/kg |
| YLD-65單面立式動平衡機(jī) | |
| 規(guī) 格 | 參 數(shù) |
| 工件質(zhì)量范圍?。╧g) | 65 |
| 工件大外徑 (mm) | 600 |
| 兩支承座間距離?。╩m) | 工件高160 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 (r/min ) | 800(變頻調(diào)速) |
| 電動機(jī)功率 (KW) | 2.2 |
| 變頻器功率 (KW) | 4 |
| 小可達(dá)剩余不平衡度?。╡ mar ) | 5g· mm/kg |
立式動平衡機(jī)(小型) 2021-7-21 本文被閱讀 1536 次
| 上一條:立式動平衡機(jī)(中型) | 下一條:立式動平衡機(jī)(微型) |

控制系統(tǒng) 電測箱
貫流風(fēng)葉動平衡機(jī)
傳動軸專用動平衡機(jī)
萬向節(jié)動平衡機(jī)
立式動平衡機(jī)
圈帶動平衡機(jī)
軸流風(fēng)機(jī)動平衡機(jī)
維修改造服務(wù)
雙驅(qū)動平衡機(jī)(萬向節(jié)+圈帶)
軟支撐 硬支持 自驅(qū)動平衡機(jī)
全自動平衡機(jī)
魯公網(wǎng)安備37172902372185