
| 工件大外徑?。╩m) | ?1500 |
| 兩支承座間距離?。╩m) | 小70 |
| 支承軸徑范圍?。╩m) | ?20~180 |
| 萬向聯(lián)軸器端面左右支承座中心大距離(mm) | 1500 |
| 主軸轉(zhuǎn)速?。╮/min ) | 225-1280(變頻無級調(diào)速) |
| 電動機(jī)功率 (KW) | 4 |
| 變頻器功率 (KW) | 5.5 |
| 萬向聯(lián)軸器扭距 (N·m) | 60 |
| 小可達(dá)剩余不平衡度?。╡ mar ) | ≤1g· mm/kg |
| YYW-300萬向節(jié)動平衡機(jī) | |
| 規(guī) 格 | 參 數(shù) |
| 工件質(zhì)量范圍?。╧g) | 300 |
| 工件大外徑?。╩m) | ?1200 |
| 兩支承座間距離?。╩m) | 小60 |
| 支承軸徑范圍?。╩m) | ?20~180 |
| 萬向聯(lián)軸器端面左右支承座中心大距離(mm) | 1500 |
| 主軸轉(zhuǎn)速?。╮/min ) | 225-1280(變頻無級調(diào)速) |
| 電動機(jī)功率 (KW) | 3 |
| 萬向聯(lián)軸器扭距?。∟·m) | 60 |
| 小可達(dá)剩余不平衡度?。╡ mar ) | ≤1g· mm/kg |
| YYW-160萬向節(jié)動平衡機(jī) | |
| 規(guī) 格 | 參 數(shù) |
| 工件質(zhì)量范圍?。╧g) | 160 |
| 工件大外徑?。╩m) | ?1000 |
| 兩支承座間距離 (mm) | 小60 |
| 支承軸徑范圍?。╩m) | ?10~140 |
| 萬向聯(lián)軸器端面左右支承座中心大距離(mm) | 1500 |
| 主軸轉(zhuǎn)速?。╮/min ) | 225-1280(變頻無級調(diào)速) |
| 電動機(jī)功率 (KW) | 3 |
| 萬向聯(lián)軸器扭距?。∟·m) | 60 |
| 小可達(dá)剩余不平衡度?。╡ mar ) | ≤1g· mm/kg |
萬向節(jié)動平衡機(jī)(小型) 2021-7-21 本文被閱讀 1278 次
| 上一條:萬向節(jié)動平衡機(jī)(中型) | 下一條:沒有了 |

控制系統(tǒng) 電測箱
貫流風(fēng)葉動平衡機(jī)
傳動軸專用動平衡機(jī)
萬向節(jié)動平衡機(jī)
立式動平衡機(jī)
圈帶動平衡機(jī)
軸流風(fēng)機(jī)動平衡機(jī)
維修改造服務(wù)
雙驅(qū)動平衡機(jī)(萬向節(jié)+圈帶)
軟支撐 硬支持 自驅(qū)動平衡機(jī)
全自動平衡機(jī)
魯公網(wǎng)安備37172902372185